Valg af hestebønne sort
Dyrkning af hestebønne er forbundet med en høj dyrkningsrisiko, da der kan være stor variation i udbyttet.
Tabel 1 viser en oversigt over udbytte for udvalgte sorter på landsplan og lokalt.
Tabel 1. Hestebønne sorters udbytte fra Landsforsøg i FHT (hkg/ha) og dyrkningsegenskaber og sygdomsmodtagelighed. Kilde sortinfo.
Landsforsøg | Protein | TKV | Modenhed | Højde | Lejesæd | ||||
2019 | 2018 | 2017 | Skælskør | (%) | (g) | (dato) | (cm) | (0-10) | |
Fanfare | (54,4) | (31,8) | (83,3) | (51,7) | 28,0 | 615 | 21/8 | 117 | 0,3 |
Apollo | 105 | 101 | 99 | 27,4 | 599 | 20/8 | 119 | 0,2 | |
Boxer | 91 | 97 | 97 | 87 | 28,9 | 610 | 22/8 | 110 | 0,1 |
Capri | 102 | 109 | 97 | 28,6 | 589 | 21/8 | 117 | 0,1 | |
Daisy | 104 | 111 | 100 | 98 | 28,6 | 578 | 19/8 | 117 | 0,1 |
Fuego | 101 | 98 | 97 | 96 | 27,5 | 633 | 20/8 | 114 | 0,4 |
Ghengis | 100 | 98 | 100 | 29,5 | 609 | 20/8 | 120 | 0,0 | |
Lynx | 107 | 99 | 102 | 103 | 27,5 | 601 | 24/8 | 122 | 0,0 |
Skalar | 105 | 107 | 28,3 | 605 | 21/8 | 117 | 0,1 | ||
Stella | 103 | 107 | 100 | 101 | 28,5 | 617 | 20/8 | 117 | 0,1 |
Tiffany | 104 | 97 | 97 | 103 | 28,9 | 586 | 22/8 | 123 | 0,0 |
Vertigo | 105 | 96 | 97 | 95 | 28,3 | 650 | 20/8 | 118 | 0,3 |
Victus | 100 | 102 | 108 | 28,1 | 617 | 19/8 | 112 | 1,3 | |
Yukon | 95 | 91 | 99 | 26,9 | 664 | 16/8 | 113 | 0,0 |
Valg af sort
Ved valg af sort er det vigtigt med højt stabilt udbytte, højt proteinindhold og tidlig høst.
Dyrkning af hestebønne er stadig forbundet med høj dyrkningsrisiko i forhold til andre afgrøder, da udbyttet har stor variation mellem årene og i de enkelte år både lokalt og på landsplan.