Sukkerroesorter 2023
Årets sortsliste gælder både for det danske og svenske marked, og derfor er listen væsentligt længere end vi tidligere har set.
Fremadrettet vil det samlede resultat af sortsforsøgene være baseret på både danske og svenske forsøg. I år har vi haft mulighed for at adskille i danske og svenske forsøg, og vi har derfor valgt kun at medtage resultater fra danske forsøg, hvor det har været muligt, for at kunne holde op mod tidligere års resultater. Stokløberforsøget har dog i år kun været placeret i Sverige.
Vi har valgt ikke at medtage ”Smart”-sorter, da disse ikke vil være på det danske marked i 2023, samt de sorter, der ikke har været i danske forsøg tidligere. Hvis du mangler en sort i tabellerne, er du velkommen til at kontakte os
Sortsvalg
Vælg gerne mere end én sort for at sprede risikoen for uforudsete problemer som fx dårlig fremspiring eller stokløbere grundet indkrydsning.
Når du skal vælge sorter, er der 3 ting, der er vigtigere end alt andet:
Tolerance:
Hvis du har nematoder i marken, er det vigtigt at vælge en NT-sort på trods af den dyrere frøpris, da det ellers kan koste flere tons sukker pr. ha.
Økonomi:
Har NBR beregnet ud fra roepris 2023, hvor der er taget højde for sukkerprocent og renhed, men frøprisen er ikke med i regnestykket. Hvis du gerne vil kende økonomien med en længere transport, henviser vi til regnearket på www.danskesukkerroedyrkere.dk
Stabilitet:
Årene giver forskellige vækstbetingelser, og derfor er det vigtigt at se på udbytterne de sidste 3 år og ikke kun på resultatet i 2022.
Andre vigtige egenskaber:
Andre egenskaber kan også have betydning for dig, se Tabel 2. Hvis du fx gerne vil have en sort, der hurtigt spirer frem, skal du kigge i kolonnen ”Planter 50%”, hvor ”jo højere” tallet er, desto flere planter er spiret frem. Er det derimod det endelige plantetal du vægter, skal du kigge i kolonnen ”Planter 100%”.
Har du cystenematoder på dine arealer kan du i tabel 3 se, hvor godt NT-sorterne klarer sig på inficeret jord.
Er du økolog, er det tabel 4, 5 og 6, du skal kigge på, da de økologiske sorter her er præsenteret.
Tabel1.
Tolerance | Forenklet økonomi | Sukker relativ | Egnet til tidlig såning | Firma | ||||
Forskel fra gns.
2022 |
Forskel fra gns.
3 års gns. |
|||||||
DKK/ha | DKK/ha | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||
Cascara KWS | RT+NT | 1489 | 1344 | 104 | 102 | 104 | Nej | KWS |
Gabriela KWS | RT+NT | 966 | 1.023 | 104 | 104 | 105 | Nej | KWS |
Fabienna KWS | RT+NT | 1.301 | 992 | 106 | 106 | 101 | Nej | KWS |
Daphna | RT+NT | 1.598 | 984 | 107 | 103 | 105 | KWS | |
Selma KWS | RT+AT | 1.880 | 942 | 107 | 101 | 104 | KWS | |
Falster | RT+NT | 502 | 725 | 102 | 103 | 104 | Nej | SESVanderhave |
Caprianna KWS | RT+NT | 521 | 709 | 103 | 104 | 104 | KWS | |
Morgan | RT | 969 | 664 | 103 | 101 | 103 | Nej | Strube |
Nasser | RT | 843 | 644 | 103 | 101 | 104 | Nej | Strube |
Aragon | RT | 779 | 592 | 103 | 103 | 102 | Nej | DLF Beet Seed |
Fenja KWS | RT+NT | 537 | 576 | 102 | 101 | 105 | Nej | KWS |
Nakskov | RT+NT | 503 | 502 | 102 | 105 | 100 | DLF Beet Seed | |
Bandholm | RT | 521 | 463 | 102 | 104 | 102 | Nej | SESVanderhave |
Fanfare | RT | 67 | 460 | 100 | 104 | 102 | Nej | DLF Beet Seed |
Skelby | RT | 509 | 429 | 102 | 101 | 103 | Nej | SESVanderhave |
Nysted | RT+NT | 129 | 264 | 101 | 103 | 101 | Nej | SESVanderhave |
Davinci | RT | 540 | 188 | 102 | 103 | 99 | DLF Beet Seed | |
Mango | RT | 244 | 156 | 100 | 101 | 101 | SESVanderhave | |
Roxy | RT | -277 | -11 | 98 | 103 | 99 | DLF Beet Seed | |
Klimt | RT | 160 | -34 | 100 | 100 | 99 | Strube | |
Castello | RT+NT | 282 | 173 | 100 | 96 | 99 | Nej | DLF Beet Seed |
Bauer | RT | -321 | -67 | 98 | 100 | 101 | Nej | Strube |
Twix | RT+NT | -467 | -281 | 97 | 100 | 97 | Nej | DLF Beet Seed |
Annatina KWS | RT | -112 | -555 | 102 | 99 | 99 | Nej | KWS |
Evalotta KWS | RT | -16 | -562 | 103 | 97 | 100 | Nej | KWS |
Egelev | RT | 1.697 | 1.264 | 106 | 104 | – | Nej | SESVanderhave |
Miracula KWS | RT+NT | 1.137 | 829 | 105 | 104 | – | Nej | KWS |
Blans | RT | 981 | 949 | 103 | 105 | – | Nej | SESVanderhave |
Catapult | RT+NT | 29 | 306 | 100 | 103 | – | Nej | DLF Beet Seed |
Langeland | RT+NT | -271 | -161 | 99 | 100 | – | Nej | SESVanderhave |
Sonic Vytech | RT+NT+VT | -2.682 | -896 | 88 | 104 | – | Nej | DLF Beet Seed |
Til tabel 1:
Som i tidligere år, indgår observationssorter i sortsafprøvningsresultaterne. Det betyder derfor, at resultaterne af de ellers angivne 3 års gennemsnit, beregnes ud fra et toårigt gennemsnit, på baggrund af afprøvningsperioden hos observationssorterne.
Tabel2.
Planter | Planter | Rod | Sukker | Sukker | Renhed | Højde | Bladdække | Stokløbere | Bladsvampes betydning for sukkerudbytte | ||
50% | 100% | ||||||||||
Maj-juni | Sået 19. marts | 2022 | 2021 | ||||||||
1000/ha | 1000/ha | t/ha | % | t/ha | % | mm | 1-100 | ‰ | t/ha | t/ha | |
55 | 98 | 84,3 | 17,9 | 15,1 | 93,4 | 44 | 40,9 | 0,9 | 3,4 | 2,9 | |
Annatina KWS | 51 | 98 | 86,9 | 17,7 | 15,4 | 92,1 | 39 | 40,4 | 0,2 | 2,6 | 1,8 |
Aragon | 67 | 99 | 89,5 | 17,4 | 15,5 | 94,0 | 49 | 45,8 | 0,0 | 4,3 | 3,8 |
Bandholm | 65 | 104 | 86,5 | 17,9 | 15,4 | 93,4 | 47 | 43,3 | 0,6 | 4,0 | 2,8 |
Bauer | 60 | 98 | 80,7 | 18,3 | 14,8 | 93,5 | 45 | 38,3 | 11,4 | 4,2 | 3,2 |
Caprianna KWS | 45 | 101 | 86,4 | 18,0 | 15,5 | 92,9 | 41 | 41,2 | 0,0 | 3,0 | 1,8 |
Cascara KWS | 59 | 101 | 86,9 | 18,2 | 15,8 | 94,1 | 52 | 39,6 | 1,5 | 2,8 | 1,6 |
Castello | 51 | 97 | 83,3 | 18,1 | 15,0 | 94,2 | 54 | 40,8 | 0,0 | 3,0 | 3,1 |
Daphna | 55 | 101 | 93,5 | 17,3 | 16,1 | 93,7 | 46 | 41,7 | 0,0 | 3,1 | 2,8 |
Davinci | 58 | 96 | 89,3 | 17,3 | 15,4 | 93,7 | 44 | 44,2 | 0,6 | 3,7 | 3,5 |
Evalotta KWS | 56 | 103 | 87,2 | 17,8 | 15,5 | 91,9 | 39 | 43,4 | 0,0 | 3,1 | 3,0 |
Fabienna KWS | 58 | 101 | 87,4 | 18,3 | 16,0 | 92,7 | 37 | 41,3 | 0,8 | 2,1 | 2,5 |
Falster | 65 | 104 | 84,6 | 18,2 | 15,4 | 93,2 | 43 | 43,7 | 1,3 | 3,5 | 3,1 |
Fanfare | 59 | 97 | 87,6 | 17,3 | 15,1 | 93,9 | 45 | 42,9 | 1,0 | 3,7 | 3,9 |
Fenja KWS | 55 | 99 | 88,7 | 17,4 | 15,4 | 94,0 | 39 | 43,3 | 0,0 | 4,0 | 2,8 |
Gabriela KWS | 62 | 101 | 87,1 | 18,1 | 15,7 | 93,2 | 49 | 41,7 | 0,0 | 4,1 | 3,5 |
Klimt | 57 | 97 | 85,0 | 17,8 | 15,1 | 93,8 | 39 | 40,1 | 0,4 | 3,2 | 2,8 |
Mango | 60 | 103 | 84,2 | 18,0 | 15,1 | 93,8 | 48 | 42,1 | 0,0 | 3,6 | 2,1 |
Morgan | 61 | 101 | 88,8 | 17,6 | 15,6 | 94,0 | 52 | 40,8 | 0,5 | 4,2 | 2,7 |
Nakskov | 60 | 99 | 87,6 | 17,5 | 15,3 | 94,0 | 50 | 44,2 | 0,0 | 3,1 | 3,9 |
Nasser | 62 | 99 | 88,9 | 17,5 | 15,5 | 93,9 | 41 | 41,3 | 0,2 | 2,6 | 1,8 |
Nysted | 66 | 104 | 84,1 | 18,1 | 15,2 | 93,1 | 40 | 42,1 | 0,2 | 3,8 | 2,1 |
Roxy | 59 | 96 | 84,0 | 17,7 | 14,8 | 94,0 | 59 | 41,7 | 0,0 | 3,1 | 3,7 |
Selma KWS | 41 | 97 | 89,0 | 18,2 | 16,1 | 93,5 | 50 | 38,8 | 0,0 | 2,9 | 3,5 |
Skelby | 63 | 102 | 86,2 | 17,9 | 15,4 | 93,5 | 38 | 43,3 | 0,0 | 4,5 | 3,1 |
Twix | 48 | 91 | 81,5 | 18,0 | 14,6 | 94,1 | 50 | 39,2 | 1,7 | 2,7 | 3,4 |
Blans | 65 | 107 | 86,0 | 18,2 | 15,6 | 93,3 | 42 | 45,4 | – | 3,7 | – |
Catapult | 57 | 101 | 85,0 | 17,8 | 15,2 | 93,4 | 48 | 43,8 | 0,2 | 4,1 | – |
Egelev | 78 | 104 | 89,7 | 17,9 | 16,0 | 93,9 | 49 | 44,1 | 0,0 | 4,3 | – |
Langeland | 74 | 102 | 80,8 | 18,5 | 14,9 | 93,1 | 42 | 43,3 | – | 4,7 | – |
Miracula KWS | 41 | 102 | 88,3 | 18,1 | 15,9 | 92,8 | 31 | 41,7 | 0,0 | 2,1 | – |
Sonic Vytech | 38 | 99 | 73,3 | 18,2 | 13,4 | 93,6 | 55 | 40,0 | – | 2,4 | – |
LSD | 6,6 | 3,3 | 2,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 2,8 | 5,9 |
Tabel 3.
Nematodsorter | Forenklet økonomi |
Sukker Relativ |
Rod | Sukker | Sukker | Renhed | Bladdække
Maj – Juni |
|||
Forskel fra gns. | Forskel fra gns. 3 års gns. | |||||||||
DKK/ha | DKK/ha | 2022 | 2021 | 2020 | t/ha | % | t/ha | % | 1-100 | |
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 78,9 | 17,8 | 14,0 | 91,9 | 45,0 | |
Caprianna KWS | 505 | 672 | 104 | 105 | 108 | 81,9 | 17,8 | 14,5 | 91,1 | 44,2 |
Cascara KWS | 1.652 | 1176 | 107 | 104 | 110 | 83,2 | 18,0 | 14,9 | 92,0 | 44,2 |
Castello | 932 | 551 | 103 | 105 | 103 | 78,9 | 18,2 | 14,3 | 92,7 | 46,3 |
Daphna | 306 | 551 | 103 | 106 | 105 | 85,9 | 16,9 | 14,4 | 91,9 | 44,2 |
Fabienna KWS | 1.562 | 1623 | 108 | 115 | 107 | 83,1 | 18,3 | 15,1 | 90,9 | 48,3 |
Falster | 1.083 | 6 | 105 | 100 | 104 | 80,9 | 18,3 | 14,7 | 91,3 | 49,6 |
Fenja KWS | 482 | -330 | 102 | 104 | 102 | 83,0 | 17,1 | 14,2 | 92,9 | 46,7 |
Gabriela KWS | 268 | 80 | 102 | 105 | 102 | 80,6 | 17,8 | 14,3 | 91,5 | 46,7 |
Nakskov | -1.431 | -1332 | 96 | 98 | 99 | 78,6 | 17,1 | 13,4 | 91,5 | 48,3 |
Nysted | 152 | -181 | 102 | 103 | 102 | 80,1 | 17,9 | 14,3 | 91,1 | 47,9 |
Twix | -349 | 180 | 97 | 105 | 104 | 75,7 | 17,9 | 13,6 | 92,8 | 43,8 |
Catapult | -1.679 | -1230 | 96 | 102 | – | 77,3 | 17,4 | 13,5 | 90,2 | 47,9 |
Langeland | 2.163 | 1244 | 111 | 106 | – | 84,9 | 18,4 | 15,5 | 90,6 | 47,9 |
Miracula KWS | 661 | 650 | 105 | 110 | – | 82,1 | 17,9 | 14,6 | 91,0 | 45,8 |
Sonic Vytech | -2.403 | -889 | 92 | 105 | – | 71,6 | 17,9 | 12,8 | 90,5 | 43,3 |
LSD | 4,7 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 4,3 |
Til tabel 3:
Som i tidligere år, indgår observationssorter i sortsafprøvningsresultaterne. Det betyder derfor, at resultaterne af de ellers angivne 3 års gennemsnit, beregnes ud fra et toårigt gennemsnit, på baggrund af afprøvningsperioden hos observationssorterne.
Tabel 4.
Økologiske roer | Tolerance | Forenklet økonomi | Sukker
Relativ |
Firma | |||
2022 | 2 års gns | ||||||
DKK/ha | DKK/ha | 2022 | 2021 | 2020 | |||
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||
Cascara KWS | RT+NT | 2.347 | 3.037 | 105 | 109 | – | KWS |
Lomosa | RT | -402 | -873 | 100 | 101 | 100 | SESVanderhave |
Marley | RT | 108 | 436 | 99 | 102 | 103 | Strube |
Nakskov | RT+NT | -203 | 266 | 100 | 103 | – | DLF Beet Seed |
Tabel 5.
Økologiske roer | Planter | Planter | Planter | Rod | Sukker | Sukker | Renhed | Bladdække | Bladdække |
50% | 75% | 100% | Ultimo maj | Primo juni | |||||
1000/ha | 1000/ha | 1000/ha | t/ha | % | t/ha | % | 1-100 | 1-100 | |
37 | 60 | 84 | 56,6 | 17,8 | 10,1 | 96,2 | 34 | 40 | |
Cascara KWS | 28 | 58 | 84 | 59,74 | 17,76 | 10,60 | 96,4 | 33 | 39 |
Lomosa | 51 | 69 | 91 | 57,38 | 17,51 | 10,06 | 96,0 | 37 | 44 |
Marley | 32 | 59 | 86 | 53,46 | 18,64 | 9,96 | 96,3 | 30 | 36 |
Nakskov | 26 | 53 | 74 | 56,59 | 17,75 | 10,04 | 96,2 | 33 | 39 |
LSD | 6 | 8 | 6 | ns | 0,3 | ns | 0,2 | 4 | 4 |
Tabel 6.
Økologiske roer | Meldug | Rust | Ramularia | Cercospora | Meldug | Rust | Ramularia | Cercospora |
Mildew | Rust | Ramularia | Cercospora | Mildew | Rust | Ramularia | Cercospora | |
Primo aug. | Primo aug. | Primo aug. | Primo aug. | Ultimo sep. | Ultimo sep. | Ultimo sep. | Ultimo sep. | |
1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | |
2,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 21,1 | 0,7 | 1,5 | |
Cascara KWS | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 |
Lomosa | 1 | 10 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1 | 0 |
Marley | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 20 | 1 | 1 |
Nakskov | 7 | 11 | 0 | 0 | 70 | 19 | 1 | 2 |
LSD | 4 | 3 | 8 | 3 | ns | 2 |
Tabellerne indlæses ind i mellem skævt på vores hjemmeside, så ønsker du tilsendt de rigtige tabeller, er du velkommen til at kontakte Julie, som da vil være behjælpelig med at sende dem på mail.