Sortsforsøg vinterbyg
På forsøgsmarken i Karise har vi haft sortsforsøg for Landsforsøgene i vinterbyg, vinterhvede, og vårbyg.
Resultaterne for vinterbyg er nu kommet og er vist i tabel 1 herunder. Til sammenligning er vist det gennemsnitlige udbytte fra alle 7 forsøg i denne forsøgsserie. I kolonnen længst til højre er vist forholdstal (Fht) for udbytter fra Landsforsøget i Ringsted, hvor de fleste sorter indgik.
Generelt ligger udbytterne relativt højt (89,1 hkg/ha i Karise) i årets forsøg.
De 2 radede sorter har i Karise givet pæne udbytter, på niveau med eller over sortsblandingen, bortset fra Neptun og Comeback, som ligger 5-9 hkg/ha lavere, sammen med de 6 radede sorter der alle har skuffet i årets forsøg. Det er kun i Karise de 6-radede sorter ligger lavt i udbytte – i de andre 6 forsøg (flest i Jylland), har de 6 radede sorter klaret sig fint og ligger højere i udbytte end de 2-radede sorter.
De højeste udbytter er høstet i hybridsorterne Jettoo og SY Kingsbarn, med forholdstal 106 og 107. Hybridsorterne har i mange år ligget i top med udbytte, og leverer normalt en bedre kernekvalitet end de almindelige 6-radede sorter.
Tabel 1: Udbytteresultater fra supplerende landsforsøg i Karise 2021, og et forsøg fra VKST fra Landsforsøgene.
Udbytte Karise, hkg/ha | Udbytte hkg/ha, 7 forsøg | Udbytte Karise, Fht | Udbytte, Fht. 7 landsforsøg | Karise % angreb bygrust | Karise % angreb skoldplet | Udbytte Ringsted Fht. landsforsøg | |
Blanding, vi-byg1 | 89,1 | 89,5 | 100 | 100 | 5 | 0,1 | 91,1 |
2-radet: | |||||||
KWS Hawking | 92,7 | 89 | 104 | 99 | 5 | 0,5 | – |
Valerie | 91,9 | 89,5 | 103 | 100 | 66 | 3 | 100 |
KWS Patriot | 89,8 | 86,6 | 101 | 97 | 5 | 1 | 99 |
LG Flynn | 88,8 | 86,9 | 100 | 97 | 3 | 3 | – |
Comeback | 84,2 | 83,9 | 94 | 94 | 1 | 5 | 97 |
Neptun | 80,4 | 83,1 | 90 | 93 | 0 | 5 | 86 |
6-radet: | |||||||
KWS Kosmos | 82,9 | 91,6 | 93 | 102 | 50 | 0,1 | 99 |
KWS Meridian | 79,5 | 89,6 | 89 | 100 | 50 | 1 | 99 |
KWS Higgins | 79,1 | 91,7 | 89 | 102 | 30 | 0,1 | 97 |
Hybrider, 6-radet: | |||||||
SY Kingsbarn | 95 | 97,7 | 107 | 109 | 25 | 0,1 | 102 |
Jettoo | 94,5 | 97 | 106 | 108 | 5 | 0,1 | 112 |
Toreroo | 89,8 | 93,2 | 101 | 104 | 8 | 0,5 | 102 |
SY Galileoo | 92,1 | 92,6 | 103 | 103 | 3 | 0,5 | 103 |
1Sortsblandingen består af: Comeback, KWS Hawking, KWS Kosmos, Neptun