Produktionen af økologisk mælk og æg falder
I tredje kvartal 2023 faldt produktionen af økologisk mælk og æg. Økologisk mælk udgør 11,7 pct. af den indvejede mælk på mejerierne, mens de økologiske æg udgør 29 pct. af æggene på ægpakkerierne.
Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2023
I tredje kvartal 2023 faldt produktionen af økologisk mælk og æg. Økologisk mælk udgør 11,7 pct. af den indvejede mælk på mejerierne, mens de økologiske æg udgør 29 pct. af æggene på ægpakkerierne. I samme kvartal i 2022 var 12,5 pct. af mælken økologisk, mens 33 pct. af æggene var økologiske. Produktionen af mælk er stort set på samme niveau som sidste år, mens ægproduktionen er faldet 9,4 pct. De seneste tal fra EU viser, at væksten i produktionen af mælk i EU gik i stå i 2022 i forhold til tidligere år, se Mælkeproduktion i EU.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani71 og ani81
Stigning i slagtninger af fjerkræ, men forsat kraftigt fald i slagtninger af svin
Der blev slagtet 1,4 mio. flere fjerkræ, primært kyllinger, i tredje kvartal 2023 i forhold til samme kvartal i 2022. Totalt blev der slagtet 26,5 mio. fjerkræ i tredje kvartal 2023. Slagtningerne af kvæg faldt 2,2 pct. til 111.900 stk., mens slagtningerne af svin faldt med over 20 pct. til 3,4 mio. stk. i tredje kvartal 2023, mod 4,3 mio. stk. i tredje kvartal 2022. I samme periode steg eksporten af smågrise med 5,6 pct. til 3,6 mio. stk., men samlet set faldt produktionen af svin i perioden med 700.000 stk. De fleste smågrise eksporteres til opfedning til slagtning i Tyskland og Polen.
I EU er produktionen af svinekød og oksekød faldet i 2022, se Animalsk produktion i EU hvilket også hænger sammen med en faldende bestand af husdyr i EU, se Husdyrbestanden i EU.
Samlet set faldt mængdeindekset for den animalske produktion i tredje kvartal 2023 med 5,9 pct. i forhold til samme kvartal i 2022, mens indekset var 3,5 pct. lavere end i 2015. Det er især svin, der trækker indekset ned.
Animalske salgsprodukter, mængdeindeks
Vægte 2015 |
2022 | 2023 | Ændring 3. kvt. 2022 |
||||
3. kvt. | Juli | Aug. | Sept. | 3. kvt. | – 3. kvt. 2023 | ||
promille3 | indeks 2015 = 100 | pct. | |||||
Animalske salgsprodukter1 | 589 | 102,5 | 95,3 | 96,3 | 93,6 | 96,5 | -5,9 |
Kvæg | 46 | 102,9 | 91,3 | 108,0 | 102,4 | 100,6 | -2,2 |
Svin | 308 | 97,1 | 85,4 | 86,2 | 86,2 | 85,9 | -11,5 |
Fjerkræ | 26 | 107,5 | … | … | … | 109,5 | 1,8 |
Mælk2 | 195 | 109,0 | 113,2 | 110,8 | 104,0 | 109,3 | 0,3 |
Æg | 10 | 129,3 | … | … | … | 117,2 | -9,4 |
1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke. Nedenfor er kun de største salgsprodukter nævnt. 2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset. 3 Promille angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015. Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303 |
Animalsk produktion (Ændringen i højre side, hænger sammen med -3. kvartal 2023)
2022 | 2023 | Ændring 3. kvt. 2022 |
|||||||||||||||
3. kvt. | Juli | Aug. | Sept. | 3. kvt. | – 3. kvt. 2023 | ||||||||||||
1.000 stk. | pct. | ||||||||||||||||
Kvæg | |||||||||||||||||
Samlet produktion | 128,5 | 37,6 | 46,1 | 42,0 | 125,8 | -2,1 | |||||||||||
Slagtninger1 | 114,5 | 33,5 | 40,7 | 37,7 | 111,9 | -2,2 | |||||||||||
Eksport af levende kvæg til slagtning | 14,0 | 4,1 | 5,4 | 4,3 | 13,8 | -1,6 | |||||||||||
Heraf kalve | 13,3 | 4,0 | 5,1 | 4,1 | 13,1 | -1,3 | |||||||||||
1.000 stk. | |||||||||||||||||
Svin | |||||||||||||||||
Samlet produktion | 7734,1 | 2275,3 | 2372,5 | 2373,8 | 7021,6 | -9,2 | |||||||||||
Slagtninger1 | 4330,2 | 1125,8 | 1129,4 | 1172,7 | 3427,9 | -20,8 | |||||||||||
Eksport af levende svin4 | 3403,9 | 1149,6 | 1243,1 | 1201,0 | 3593,7 | 5,6 | |||||||||||
Heraf smågrise | 3301,8 | 1115,1 | 1205,8 | 1165,0 | 3485,9 | 5,6 | |||||||||||
1.000 stk. | |||||||||||||||||
Fjerkræ | |||||||||||||||||
Slagtninger på slagterier | 25046,6 | … | … | … | 26488,4 | 5,8 | |||||||||||
mio. kg. | |||||||||||||||||
Mælk | |||||||||||||||||
Samlet produktion2 | 1458,0 | 504,7 | 493,7 | 463,8 | 1462,2 | 0,3 | |||||||||||
Indvejet på mejerierne | 1438,5 | 498,2 | 484,9 | 457,3 | 1440,4 | 0,1 | |||||||||||
Heraf konventionel | 1258,6 | 439,8 | 430,5 | 404,0 | 1274,4 | 1,3 | |||||||||||
Heraf økologisk | 179,9 | 58,4 | 56,8 | 53,3 | 168,5 | -6,3 | |||||||||||
mio. kg. | |||||||||||||||||
Æg | |||||||||||||||||
Samlet produktion3 | 22,7 | … | … | … | 20,6 | -9,4 | |||||||||||
Buræg | 2,2 | … | … | … | 2,0 | -7,1 | |||||||||||
Æg fra fritgående høns | 1,5 | … | … | … | 1,4 | -3,2 | |||||||||||
Skrabeæg | 9,6 | … | … | … | 8,9 | -6,9 | |||||||||||
Økologiske æg | 6,4 | … | … | … | 5,2 | -19,7 | |||||||||||
1 Inkl. slagtninger hos producenter. 2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum. 3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt. 4 Eksport af avlsvin indgår ikke i opgørelsen. Den samlede eksport er foreløbigt. Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81 |
|||||||||||||||||
Kilde: Danmarks Statistik