I Østdansk Landboforening er telefonrådgivning gratis for korte og konkrete samtaler. Længere samtaler afregnes til gældende timetakst.
Nedenstående prisliste indeholder udvalgte ydelser. Kontakt os for mere information og såfremt du ønsker priser på en større opgave, særlige rådgivningspakker, ejendomshandel eller DLBR´s IT programmer.
Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1.1.2021
Virksomhedsrådgivning, strategi, forretningsudvikling og projektledelse | ||
Konsulent – beløb fra | 905,- | kr. pr. time |
Kørselsgebyr (fast takst) | 320,- | kr. pr. besøg |
Økonomi | ||
Konsulent og revisor – beløb fra | 905,- | kr. pr. time |
Assistent og firmasekretær – beløb fra | 670,- | kr. pr. time |
Kørselsgebyr (fast takst) | 320,- | kr. pr. besøg |
Lønadministration – pris pr lønseddel | 80,- | kr. pr. stk. |
Lønadministration – engangsbeløb ved opstart af lønservice | 500,- | kr. |
Planteavl | ||
Konsulent – beløb fra | 905,- | kr. /time |
Kørselsgebyr (fast takst) | 320,- | kr. pr. besøg |
Markstyring og støtteansøgning: | ||
Grundbeløb gødningsregnskab | 890,- | kr. pr. stk |
Grundbeløb ansøgning om grundbetaling | 890,- | kr. pr. stk. |
Arealsats Markplan | 19,50 | kr. pr. ha |
Forsikring Grundbetaling | 19,50 | kr. pr. ha |
Jordbundsanalyser ( inkl. prøveudtagning, kort og analyseresultater): | ||
< 20 ha | 95,- | kr. pr. ha |
20 – 49 ha | 80,- | kr. pr. ha |
50 – 150 ha | 70,- | kr. pr. ha |
> 150 ha | 65,- | kr. pr. ha |
Jura og ejendomme |
||
Timepris | 1400,- | kr. pr. time |
Sagsbehandling vedr. ejendomme | 1400,- | kr. pr. time |
IT support |
||
Hotline vedr. DLBR´s programmer, herunder Ø90 og Mark Online | 870,- | kr. pr. time |
Generel IT assistance, herunder PC support, NemID og digital postkasse mm | 870,- | kr. pr. time |
Overvågning af digital postkasse | 1000,- | kr. pr. år. |