Kvægbestanden falder fortsat i Danmark
Bestanden af kvæg i Danmark var på 1.435.000 stk. den 31. december 2023. Det er et fald på 2,2 pct. i forhold til 31. december 2022. Der var 547.000 malkekøer, hvilket var 1,7 pct. færre end året før.
Kvægbestanden 31. december 2023
Bestanden af kvæg i Danmark var på 1.435.000 stk. den 31. december 2023. Det er et fald på 2,2 pct. i forhold til 31. december 2022. Der var 547.000 malkekøer, hvilket var 1,7 pct. færre end året før. Til trods for de seneste års nedgang i antallet af malkekøer falder mælkeproduktionen dog ikke, da mælkeydelsen hos køerne stiger. Produktionen af mælk i tredje kvartal 2023 er stort set uændret i forhold til samme kvartal i 2022, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:396
Færre tyre og stude samt kvier
Bestanden af tyre og stude var på 200.000 stk. den 31. december 2023, hvilket var 3,8 pct. færre end på samme tidspunkt året før. Antallet af kvier faldt med 1,6 pct. til 622.000 stk., hvoraf de 177.000 stk. var drægtige. Det største fald ses i dyr under 1 år, hvilket skyldtes færre fødte, og en stigning i eksporten af levende dyr. Antallet af ammekøer faldt med 5,9 pct. og udgør nu 66.000 stk.
Kvægproduktionen i Danmark er primært baseret på produktion af mælk, og derfor er langt de fleste køer malkekøer. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøerne, når de kælver første gang i to års alderen. De er derfor længere tid i bestanden. Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, de fleste slagtes, når de er omkring et år. De fleste mælkeproducenter opfeder ikke tyrekalvene, men sælger dem til eksport eller andre bedrifter, som er specialiseret i produktion af slagtekalve. I modsætning hertil bliver de fleste kviekalve på bedriften, hvor de skal erstatte de nuværende køer. I 2023 blev der slagtet 440.000 kreaturer i Danmark, og der blev eksporteret omtrent 105.000 kreaturer, hvoraf de 50.000 var kalve under 2 måneder, se www.statistikbanken.dk/ANI41.
Økonomien i mælkeproduktion var god i 2022
De seneste tal om økonomien på bedrifter med mælkeproduktion for 2022 var de bedste nogensinde. De konventionelle heltidsbedrifter klarede sig bedst med et gennemsnitligt driftsresultat på 4,8 mio. kr., se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:248. I 2023 er mælkeprisen derimod faldet betydeligt, se www.statistikbanken.dk/LPRIS21.
Kvægbestanden
2022 | 2023 | Ændring | |||||
31. dec. | 30. marts | 31. juni | 30. sept. | 31. dec. | 31. dec 2022 – 31. dec. 2023 |
||
stk. | pct. | ||||||
Kvæg i alt | 1466400 | 1456598 | 1453530 | 1447309 | 1434872 | -31528 | -2,2 |
Tyre og stude | 208243 | 207143 | 205698 | 201708 | 200269 | -7974 | -3,8 |
Under ½ år | 97526 | 94686 | 98364 | 98980 | 95462 | -2064 | -2,1 |
½ år-1 år | 78455 | 76893 | 68629 | 67300 | 73093 | -5362 | -6,8 |
1-2 år | 22654 | 25618 | 27542 | 24615 | 22158 | -496 | -2,2 |
2 år og over | 9608 | 9946 | 11163 | 10813 | 9556 | – 52 | -0,5 |
Kvier | 631549 | 626231 | 622767 | 627449 | 621618 | -9931 | -1,6 |
Under ½ år | 173819 | 167245 | 167240 | 169434 | 168331 | -5488 | -3,2 |
½ år-1 år | 160627 | 165867 | 163387 | 158015 | 158630 | -1997 | -1,2 |
1-2 år | 258613 | 255231 | 253925 | 259397 | 256665 | -1948 | -0,8 |
2 år og over | 38490 | 37888 | 38215 | 40603 | 37992 | -498 | -1,3 |
Heraf: | |||||||
Drægtige kvier | 176576 | 175692 | 173210 | 177309 | 177170 | 594 | 0,3 |
1-2 år | 155237 | 155825 | 153750 | 155608 | 156444 | 1207 | 0,8 |
2 år og over | 21339 | 19867 | 19460 | 21701 | 20726 | -613 | -2,9 |
Køer | 626608 | 623224 | 625065 | 618152 | 612985 | -13623 | -2,2 |
Malkekøer | 556289 | 553305 | 553256 | 547467 | 546830 | -9459 | -1,7 |
Ammekøer | 70319 | 69919 | 71809 | 70685 | 66155 | -4164 | -5,9 |
Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark. Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5 |
Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2023
Tyre og stude | Kvier1 | Malkekøer | Ammekøer | Kvæg i alt | |
stk. | |||||
Hele landet | 200269 | 621618 | 546830 | 66155 | 1434872 |
Region Hovedstaden | 4779 | 10172 | 6713 | 2925 | 24589 |
København og Nordsjælland2 | 2198 | 4358 | 1694 | 2497 | 10747 |
Landsdel Bornholm | 2581 | 5814 | 5019 | 428 | 13842 |
Region Sjælland | 12293 | 26621 | 16897 | 8719 | 64530 |
Region Syddanmark | 75256 | 252512 | 226919 | 18478 | 573165 |
Landsdel Fyn | 13135 | 35089 | 26446 | 4129 | 78799 |
Landsdel Sydjylland | 62121 | 217423 | 200473 | 14349 | 494366 |
Region Midtjylland | 59575 | 188665 | 166175 | 19743 | 434158 |
Landsdel Østjylland | 18407 | 48663 | 36892 | 8785 | 112747 |
Landsdel Vestjylland | 41168 | 140002 | 129283 | 10958 | 321411 |
Region Nordjylland | 48366 | 143648 | 130126 | 16290 | 338430 |
Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark. 1 Inkluderer drægtige kvier. 2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland. |
Find flere statistikker og publikationer vedr. kvægbestand, samt andre husdyr, ved at følge linket her. (NYT: Kvægbestanden falder fortsat i Danmark – Danmarks Statistik (dst.dk)
Kilde: Danmarks Statistik