Alle udbytte tal for vinterraps er klar
Udvalgte vinterraps sorters udbytte fra st. Heddinge, Skælskør, Bjæverskov og Holeby.
Alle resultater fra vores område er nu klar, og du kan se den i tabel 1. Du kan også finde data på sortinfo. I Nyhed omkring valg af vinterraps sorter kan du læse mere om de enkelte sorter.
Resultaterne fra landsforsøg fra 2019 er et gennemsnit af 8 lokaliteter fra hele landet, hvor alle sorter er afprøvet. Supplerende forsøg er udvalgte sorter og derfor er der ikke udbytte tal for alle sorter i de lokale forsøg.
Tabel 1. Udvalgte vinterraps sorters udbytte fra Landsforsøg og Supplerende forsøg i FHT, blanding op lyst som (std.kval kg/ha). (Kilde Sortinfo)
Udbytte (FHT) | Lokale forsøg | |||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Skælskør | St. Heddinge | Holeby | Bjæverskov¹ | |
Blanding | (5678) | (5625) | (5351) | (42869 | (5981) | (5877) | (5208) | (5945) |
Alasco | 92 | 100 | – | – | 93 | 93 | 94 | 97 |
Artemis | 101 | 112 | – | – | 102 | 93 | 117 | – |
Butterfly | 98 | 104 | 110 | – | 103 | 89 | 96 | 90 |
DK Exeption | 101 | 104 | 102 | 107 | 99 | 100 | 106 | 100 |
DK Exclaim | 99 | 104 | 105 | 112 | 96 | 100 | 100 | 102 |
DK Expansion | 101 | 103 | 105 | – | 103 | 90 | 109 | 110 |
Hasting | 94 | 103 | 102 | 106 | 93 | 96 | 93 | 94 |
Hillico | 99 | 103 | 106 | – | 102 | 97 | 108 | – |
Hitaly | 107 | 106 | 103 | – | 106 | 100 | 103 | 110 |
INV 1030 | 99 | 106 | 100 | 105 | 89 | 89 | 102 | – |
LG Aurelia | – | – | – | 98 | 95 | 116 | – | |
Pangea | 96 | 98 | 104 | – | 94 | 89 | 100 | – |
RGT Guzzi | 98 | 107 | – | – | 94 | 97 | 106 | – |
Smaragd | 105 | 106 | 108 | – | 107 | 98 | 110 | 100 |
SY Alibaba | 86 | 96 | 95 | – | 89 | 88 | 89 | – |
SY Florian | 97 | 105 | – | – | 99 | 96 | 93 | – |
SY Iowa | 100 | 104 | – | – | 94 | 96 | 95 | – |
V316OL | 98 | 98 | 107 | 106 | 93 | 95 | 98 | – |
Wembley | 97 | 99 | 100 | 106 | 91 | 84 | 99 | 97 |
¹Supplerende forsøg