Udbyttetal for sukkerroer 2017
Udvalgte sukkerroe sorters udbytte og enkelte egenskaber.
Alle resultater fra dette års høst er klar og du kan se dem i tabel 1 og 2.
Tabel 1. Udvalgte sorters egenskaber og status. (RT: Rhizomania tolerant, NT: Nematod tolerant, AT: Aphanomyces tolerant)
Resistens/
tolerance |
Dyrket/
observationssort |
Resistens/
tolerance |
Dyrket/
observationssort |
||
Pasteur | RT | D | Fenja KWS | RT+NT | |
Lombok | RT+NT | D | Coletta KWS | RT+NT | |
Criollo | RT | D | Tampa | RT | |
Jollina KWS | RT | D | Kabara | RT+NT | |
Fairway | RT | D | Lamiti | RT+NT | |
Cantona KWS | RT+NT | D | Lakeba | RT | |
Starling | RT | D | Aiwa | RT | |
Ragna KWS | RT+NT | Chipmunk | RT | ||
Daphna | RT+NT | D | Stig | RT | |
Smilla KWS | RT | O | Daimler | RT | |
Degas | RT | D | Sigurd | RT | |
Klimt | RT | O | Knut | RT+NT | |
Farina KWS | RT | Dartmoor | RT | ||
Selma KWS | RT | O | Boone | RT | |
Einar | RT | O | Hopla | RT | |
Bazin | RT+NT | Bonanza | RT | ||
Thorsen | RT+NT | Holiday | RT+NT | ||
Jura | RT+NT | O | Nelson | RT+NT | |
Whisky | RT | O | Orlena KWS | RT + AT | |
Mustang | RT | O | Nemata | RT + NR | |
Davinci | RT | O | Fuga KWS | RT + NT | |
Joker | RT+NT | O | Lunella KWS | RT + NT | |
Celesta KWS | RT |
Merudbytte er udregnet efter Nordic Beet Research baseret på roepris for 2018 og justeret for rehed- og sukkerprocent i overensstemmelse med brancheaftalen gældende for 2017-19.
Tabel 2. Oversigt over udvalgte sorters udbytte i 2017 fra NBR, økonomi og FHT i forhold til gns. dyrkede sorter* (ton/ha) samt udvalgte dyrkningsegenskaber.
Sukker | Rod | Sukker | FHT | Økonomisk merudb | Stokløbere | Renhed | |
Sort | % | ton/ha | ton/ha | sukker | kr/ha | Promille | Pct |
Gns. dyrkede sorter | 17,0 | 91,5 | 15,6 | 100 | 0 | 0,3 | 92,8 |
Pasteur* | 17,1 | 87,8 | 15,1 | 97 | -1090 | 0,3 | 91,9 |
Lombok* | 16,8 | 90,9 | 15,3 | 98 | -760 | 0,1 | 92,1 |
Criollo* | 17,2 | 87,1 | 15,0 | 96 | -1496 | 0,0 | 91,0 |
Jollina KWS* | 16,9 | 95,3 | 16,2 | 104 | 743 | 0,5 | 93,2 |
Fairway* | 17,2 | 89,5 | 15,4 | 99 | -112 | 0,4 | 93,0 |
Cantona KWS* | 17,0 | 92,3 | 15,7 | 101 | 649 | 0,0 | 94,1 |
Starling* | 17,3 | 88,8 | 15,4 | 99 | 196 | 0,0 | 93,8 |
Ragna KWS | 16,4 | 99,6 | 16,4 | 106 | 1870 | 0,0 | 95,2 |
Daphna* | 16,3 | 101,1 | 16,5 | 106 | 1630 | 1,0 | 94,5 |
Smilla KWS | 16,8 | 96,7 | 16,3 | 105 | 1371 | 0,2 | 94,2 |
Degas* | 17,1 | 90,3 | 15,5 | 99 | -537 | 0,6 | 92,0 |
Klimt | 17,2 | 92,4 | 15,9 | 102 | 932 | 0,8 | 94,1 |
Farina KWS | 16,9 | 97,0 | 16,4 | 105 | 1416 | 0,5 | 94,0 |
Selma KWS | 17,1 | 94,2 | 16,1 | 104 | 1509 | 0,3 | 94,7 |
Einar | 17,3 | 90,4 | 15,6 | 100 | 700 | 3,6 | 94,2 |
Bazin | 16,7 | 93,5 | 15,6 | 100 | 84 | 1,7 | 93,2 |
Thorsen | 16,8 | 92,1 | 15,5 | 100 | -576 | 0,6 | 92,0 |
Jura | 16,5 | 90,9 | 15,1 | 97 | -1504 | 0,0 | 91,3 |
Whisky | 17,4 | 89,4 | 15,6 | 100 | 257 | 0,0 | 93,4 |
Mustang | 17,1 | 91,7 | 15,7 | 101 | 475 | 0,2 | 93,7 |
Davinci | 17,3 | 91,4 | 15,9 | 102 | 1233 | 0,0 | 94,8 |
Joker | 16,8 | 94,1 | 15,9 | 102 | 648 | 0,2 | 93,8 |
Celesta KWS | 17,6 | 93,0 | 16,4 | 105 | 1687 | 0,2 | 94,2 |
Fenja KWS | 16,3 | 103,0 | 16,8 | 108 | 2299 | 0,0 | 95,1 |
Coletta KWS | 17,6 | 93,0 | 16,4 | 106 | 931 | 2,9 | 92,7 |
Tampa | 17,2 | 89,4 | 15,4 | 99 | 453 | 0,0 | 94,3 |
Kabara | 16,6 | 88,1 | 14,7 | 94 | -2019 | 0,0 | 91,0 |
Lamiti | 16,4 | 91,3 | 15,0 | 96 | -962 | 0,2 | 92,6 |
Lakeba | 17,0 | 93,0 | 15,8 | 101 | 750 | 0,3 | 93,9 |
Aiwa | 17,3 | 86,1 | 14,9 | 96 | -799 | 0,3 | 92,7 |
Chipmunk | 16,8 | 90,0 | 15,1 | 97 | -385 | 0,0 | 93,4 |
Stig | 17,0 | 85,9 | 14,7 | 94 | -819 | 0,0 | 93,7 |
Daimler | 17,3 | 83,5 | 14,5 | 93 | -1365 | 1,0 | 92,6 |
Sigurd | 17,2 | 91,5 | 15,8 | 101 | 206 | 0,2 | 92,9 |
Knut | 16,4 | 92,0 | 15,1 | 97 | -1396 | 0,7 | 91,5 |
Dartmoor | 17,1 | 95,3 | 16,3 | 105 | 1485 | 0,6 | 94,2 |
Boone | 17,1 | 92,5 | 15,9 | 102 | 775 | 0,2 | 94,0 |
Hopla | 17,1 | 92,8 | 16,0 | 102 | 938 | 0,3 | 94,1 |
Bonanza | 17,3 | 90,6 | 15,7 | 101 | 642 | 0,2 | 94,0 |
Holiday | 16,9 | 94,8 | 16,1 | 103 | 1357 | 0,2 | 94,8 |
Nelson | 17,2 | 94,3 | 16,3 | 104 | 1660 | 0,0 | 94,7 |
Valg af sort er det vigtig at inddrage følgende egenskaber:
- Økonomiske merudbytte
- Stabilt udbytte
- Høj sukkerprocent (tidlig optagning)
- Høj renhedsprocent
Vi anbefaler at vælge flere forskellige sorter, da tidlige års erfaring viser at en enkelt sort mod forventning har problemer med fx stokløber. Du skal også vælges nematodetolerantesorter hvis du har konstateret eller har mistanke om nematodeangreb på arealet.
Frøbestilling åbner den 14. december kl 8.00 på www.sukkerroer.nu.